Kiev
Beijing
Austin
   
   
 
 
 


  
 
You are on: Biotech Stock Index
 

Biotech Stock Index

Approximately 100 companies from North America, Europe and Australia comprise the Biotech Stock Index. All are early-stage in so far as their total annual revenue is less than USD 20 million. Most have no revenue whatsoever and no approved products. Of those companies with revenue, most is from government and industry partnerships. There are no Genetechs and Amgens here.

 
Last update: March 14, 07:00 PM
 
# Category Name Symbol Exchange Price Shares Mcap Today +/-
1 AgBio Protalix BioTherapeutics Inc. PLX AMEX 7.03 75,880,000 533.44 0
2 Antisense Genta Incorporated GETA.OB NASDAQ 0.08 181,680,000 14.17 0
3 Antivirals AVI BioPharma, Inc. AVII NASDAQ 1.31 70,960,000 92.96 0
4 Antivirals Dynavax Technologies Corporation DVAX NASDAQ 1.56 39,810,000 62.1 0
5 Antivirals Idera Pharmaceuticals, Inc. IDRA NasdaqGM 5.01 22,390,000 112.17 0
6 Antivirals Henderson Morley plc HML.L LSE 0.33 11,550,000 3.85 -0
7 Aptamer Antisoma plc ASM.L LSE 0.5 613,680,000 307.05 -0
8 Biological equipment supply Fluorotechnics Limited FLS.AX ASX 0.28 24,760,000 7.01 -0
9 Blood substitutes BioTime, Inc. BTIM OTC 5.44 23,690,000 128.87 0
10 Catalytic antioxidants Aeolus Pharmaceuticals, Inc. AOLS OTC 0.36 31,950,000 11.6 0
11 Chaperone induction CytRx CYTR NASDAQ 1.18 90,770,000 107.11 0
12 Coagulation and vascular Intellipharmaceutics LTD. IPCI NASDAQ 4.14 22,620,000 93.65 0
13 Diagnostics CombiMatrix Corporation CBMX NASDAQ 5.75 6,020,000 34.62 0
14 Diagnostics Transgenomic, Inc. TBIO OTC 0.85 49,190,000 41.81 0
15 Diagnostics Epigenomics AG ECX.DE XETRA 3.61 26,710,900 96.49 -0.01
16 Diagnostics OncoMethylome Sciences S.A. ONCOB.BR Brussels 4.6 13,161,100 60.58 -0.01
17 Efficacy models Physiomics Plc PYC.L LSE 0.44 9,990,000 4.39 -0
18 Gene and immunotherapy for Ca Ablynx NV ABLX.BR Brussels 10.59 83,940,000 889.22 -0.02
19 Gene and immunotherapy for Ca Dendreon Corporation DNDN NASDAQ 36.76 93,200,000 3,426.03 0
20 Gene and immunotherapy for Ca GenVec, Inc. GNVC NASDAQ 2.85 86,690,000 247.07 0
21 Gene and immunotherapy for Ca Oncolytics Biotech, Inc. (USA) ONCY NASDAQ 3.62 41,180,000 149.07 0
22 Gene and immunotherapy for Ca Senesco Technologies Inc. SNT AMEX 0.38 25,360,000 9.64 0
23 Infection Avexa Limited AVX.AX ASX 0.13 406,020,000 51.94 0.01
24 Infection Covalon Technologies Ltd. COV.V CDNX 0.25 72,900,000 17.91 -0
25 Infection Immtech Pharmaceuticals, Inc. IMM NASDAQ 0.25 15,600,000 3.9 0
26 Infection Summit Corporation Plc SUMM.L LSE 7.96 583,002 4.64 -0.02
27 Infection Thallion Pharmaceuticals Inc. TLN.TO Toronto 0.17 32,140,000 5.53 -0
28 mAbs Bradmer Pharmaceuticals Inc. BMR.TO Toronto 0.07 13,490,000 0.99 -0
29 mAbs Dyax Corp. DYAX NASDAQ 3.94 60,570,000 238.65 0
30 mAbs Genmab A/S GEN.CO Copenhagen 13.26 198,809 2.64 -0.03
31 mAbs MorphoSys AG MOR.DE Xetra 23.23 22,478,800 522.13 -0.05
32 mAbs Peregrine Pharmaceuticals PPHM NASDAQ 3.47 226,210,000 784.95 0
33 mAbs Rigel Pharmaceuticals, Inc. RIGL NASDAQ 7.95 36,480,000 290.02 0
34 mAbs Seattle Genetics, Inc. SGEN NasdaqGM 11.79 79,280,000 934.71 0
35 mAbs Agennix AG AGX.F FSE 7.53 18,703,371 140.83 -0.01
36 Medical devices Cardium Therapeutics Inc. CXM AMEX 0.47 43,630,000 20.6 0
37 Metabolic disease and artherosclerosis Mesoblast limited MSB.AX ASX 1.77 119,260,000 211.42 0.01
38 Metabolic disease and artherosclerosis Opexa Therapeutics Inc. OPXA NASDAQ 2.03 10,200,000 20.71 0
39 Metabolic disease and artherosclerosis Pluristem Therapeutics Inc. PSTI NASDAQ 1.13 6,920,000 7.82 0
40 Metabolic disease and artherosclerosis SemBioSys Genetics Inc. SBS.TO Toronto 0.21 25,940,000 5.35 -0
41 Metabolic disease and artherosclerosis StemCells, Inc. STEM NASDAQ 1.19 80,810,000 96.16 0
42 Neurotherapeutics Avigen, Inc. AVGN NASDAQ 1.19 29,770,000 35.43 0
43 Neurotherapeutics Cortex Pharmaceuticals COR AMEX 1.19 47,540,000 56.57 0
44 Neurotherapeutics Raptor Pharmaceuticals Corp. RPTP NASDAQ 2 941,065 1.88 0
45 Neurotherapeutics Phytopharm Plc PYM.L LSE 17.03 3,470,000 59.08 -0.04
46 Novel cancer therapeutics Callisto Pharmaceuticals, Inc. CLSP.OB OTC 0.47 53,610,000 25.2 0
47 Peptide-based therapeutics GTC Biotherapeutics, Inc. GTCB NASDAQ 0.94 24,740,000 23.13 0
48 Peptide-based therapeutics Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX NASDAQ 2.5 38,420,000 96.05 0
49 Peptide-based therapeutics Sangamo Biosciences, Inc. SGMO NASDAQ 5.94 40,820,000 242.47 0
50 Protein delivery Medgenics Inc. MEDG.L LSE 10.46 1,220,000 12.76 -0.03
51 Pulmonary disease drugs Aradigm Corporation ARDM.OB OTC 0.15 102,380,000 15.25 0
52 Pulmonary disease drugs Synairgen Plc SNG.L LSE 44.12 597,453 26.36 -0.11
53 Radiation protection Cleveland BioLabs, Inc. CBLI NASDAQ 3.67 13,480,000 49.47 0
54 RNAi Rosetta Genomics Ltd. (USA) ROSG NasdaqGM 2 11,840,000 23.68 0
55 RNAi RXi Pharmaceuticals Corporation RXII NASDAQ 5.98 12,680,000 75.83 0
56 RNAi Silence Therapeutics plc SLN.L LSE 0.18 109,876,000 19.57 -0
57 Small molecule Ca Rx Access Pharmaceuticals, Inc. ACCP OTC 2.55 5,620,000 14.33 0
58 Small molecule Ca Rx ADVENTRX Pharmaceuticals, Inc. ANX AMEX 0.24 90,250,000 21.48 0
59 Small molecule Ca Rx Allos Therapeutics, Inc. ALTH NASDAQ 7.9 78,880,000 623.15 0
60 Small molecule Ca Rx Ariad Pharmaceuticals, Inc. ARIA NASDAQ 3.23 69,450,000 224.32 0
61 Small molecule Ca Rx ArQule, Inc. ARQL NASDAQ 3.72 43,830,000 163.05 0
62 Small molecule Ca Rx Biocancell BICL.TA TLV 86.09 163,566 14.08 -0.05
63 Small molecule Ca Rx BioCryst Pharmaceuticals, Inc. BCRX NASDAQ 7.35 38,080,000 279.89 0
64 Small molecule Ca Rx EntreMed, Inc. ENMD NASDAQ 0.72 85,770,000 61.75 0
65 Small molecule Ca Rx Geron Corporation GERN NASDAQ 6.31 77,900,000 491.55 0
66 Small molecule Ca Rx MethylGene Inc. MYG.TO Toronto 0.25 36,680,000 9.19 -0
67 Small molecule Ca Rx Pharmacyclics, Inc. PCYC NASDAQ 5.47 25,990,000 142.17 0
68 Small molecule Ca Rx Poniard Pharmaceuticals, Inc. PARD NASDAQ 1.56 34,690,000 54.12 0
69 Small molecule Ca Rx Sunesis Pharmaceuticals, Inc. SNSS NASDAQ 0.85 34,360,000 29.31 0
70 Small molecule Ca Rx Advanced Life Sciences Holdings,
Inc.
ADLS.OB OTC 0.15 78,120,000 11.72 0
71 Small molecule Ca Rx NeoPharm Inc. NEOL.PK OTC 0.41 28,500,000 11.69 0
72 Small molecule Ca Rx Sareum Holdings Plc SAR.L LSE 0.59 11,560,000 6.8 -0
73 Target ID platforms ChemGenex Pharmaceuticals
Limited (ADR)
CXSP NASDAQ 0.85 12,390,000 10.57 0
74 Target ID platforms Compugen Ltd. (USA) CGEN NASDAQ 4.98 28,320,000 141.03 0
75 Tissue Engineering BioMimetic Therapeutics, Inc. BMTI NASDAQ 12.63 18,520,000 233.91 0
76 Topical antimicrobials Syntopix Group Plc SYN.L LSE 108.56 77,178 8.38 -0.26
77 Vaccines Celldex Therapeutics CLDX NASDAQ 5.24 14,930,000 78.23 0
78 Vaccines NasVax NSVX.TA TLV 65.36 33,250,100 2,173.37 -3.99
79 Vaccines VaxGen, Inc. VXGN OTC 0.37 33,110,000 12.25 0
80 Vaccines Soligenix, Inc. SNGX.OB NASDAQ 0.29 37,415 0.01 0
 
Comments (0)  Add a Comment
Sort by date    Number of comments per page
In order to leave comments, please log in.