Kiev
Beijing
Austin
   
   
 
 
 


  
 
You are on: Biotech Stock Index
 

Biotech Stock Index

Approximately 100 companies from North America, Europe and Australia comprise the Biotech Stock Index. All are early-stage in so far as their total annual revenue is less than USD 20 million. Most have no revenue whatsoever and no approved products. Of those companies with revenue, most is from government and industry partnerships. There are no Genetechs and Amgens here.

 
Last update: March 9, 07:00 PM
 
# Category Name Symbol Exchange Price Shares Mcap Today +/-
1 AgBio Protalix BioTherapeutics Inc. PLX AMEX 7.12 75,880,000 540.27 -0.08
2 Antisense Genta Incorporated GETA.OB NASDAQ 0.11 181,680,000 19.26 -0.01
3 Antivirals AVI BioPharma, Inc. AVII NASDAQ 1.3 70,960,000 92.25 -0.04
4 Antivirals Dynavax Technologies Corporation DVAX NASDAQ 1.48 39,810,000 58.92 0.01
5 Antivirals Idera Pharmaceuticals, Inc. IDRA NasdaqGM 4.95 22,390,000 110.83 -0.02
6 Antivirals Henderson Morley plc HML.L LSE 0.35 11,550,000 4.06 0.02
7 Aptamer Antisoma plc ASM.L LSE 0.49 613,680,000 300.67 -0
8 Biological equipment supply Fluorotechnics Limited FLS.AX ASX 0.32 24,760,000 7.93 0
9 Blood substitutes BioTime, Inc. BTIM OTC 5.13 23,690,000 121.53 0
10 Catalytic antioxidants Aeolus Pharmaceuticals, Inc. AOLS OTC 0.36 31,950,000 11.57 0
11 Chaperone induction CytRx CYTR NASDAQ 1.16 90,770,000 105.29 0
12 Coagulation and vascular Intellipharmaceutics LTD. IPCI NASDAQ 1.57 22,620,000 35.51 0.02
13 Diagnostics CombiMatrix Corporation CBMX NASDAQ 6.04 6,020,000 36.36 0.06
14 Diagnostics Transgenomic, Inc. TBIO OTC 0.85 49,190,000 41.81 0
15 Diagnostics Epigenomics AG ECX.DE XETRA 3.49 26,710,900 93.24 -0.25
16 Diagnostics OncoMethylome Sciences S.A. ONCOB.BR Brussels 4.92 13,161,100 64.76 0.02
17 Efficacy models Physiomics Plc PYC.L LSE 0.39 9,990,000 3.93 -0.07
18 Gene and immunotherapy for Ca Ablynx NV ABLX.BR Brussels 10.45 83,940,000 877.43 0.14
19 Gene and immunotherapy for Ca Dendreon Corporation DNDN NASDAQ 36.41 93,200,000 3,393.41 0.97
20 Gene and immunotherapy for Ca GenVec, Inc. GNVC NASDAQ 3.05 86,690,000 264.4 -0.12
21 Gene and immunotherapy for Ca Oncolytics Biotech, Inc. (USA) ONCY NASDAQ 3.13 41,180,000 128.89 0.07
22 Gene and immunotherapy for Ca Senesco Technologies Inc. SNT AMEX 0.4 25,360,000 10.14 -0
23 Infection Avexa Limited AVX.AX ASX 0.1 406,020,000 40.86 0.01
24 Infection Covalon Technologies Ltd. COV.V CDNX 0.25 72,900,000 18.45 0
25 Infection Immtech Pharmaceuticals, Inc. IMM NASDAQ 0.26 15,600,000 4.06 0
26 Infection Summit Corporation Plc SUMM.L LSE 8.12 583,002 4.74 -0.32
27 Infection Thallion Pharmaceuticals Inc. TLN.TO Toronto 0.18 32,140,000 5.79 0.01
28 mAbs Bradmer Pharmaceuticals Inc. BMR.TO Toronto 0.1 13,490,000 1.31 0
29 mAbs Dyax Corp. DYAX NASDAQ 3.92 60,570,000 237.43 0.04
30 mAbs Genmab A/S GEN.CO Copenhagen 13.06 198,809 2.6 -0.38
31 mAbs MorphoSys AG MOR.DE Xetra 23.38 22,478,800 525.55 1.23
32 mAbs Peregrine Pharmaceuticals PPHM NASDAQ 3.5 226,210,000 791.74 0.17
33 mAbs Rigel Pharmaceuticals, Inc. RIGL NASDAQ 7.71 36,480,000 281.26 0.04
34 mAbs Seattle Genetics, Inc. SGEN NasdaqGM 11.76 79,280,000 932.33 -0.05
35 mAbs Agennix AG AGX.F FSE 7.37 18,703,371 137.8 -0.01
36 Medical devices Cardium Therapeutics Inc. CXM AMEX 0.51 43,630,000 22.25 -0.12
37 Metabolic disease and artherosclerosis Mesoblast limited MSB.AX ASX 1.8 119,260,000 214.93 0.02
38 Metabolic disease and artherosclerosis Opexa Therapeutics Inc. OPXA NASDAQ 1.97 10,200,000 20.09 -0.02
39 Metabolic disease and artherosclerosis Pluristem Therapeutics Inc. PSTI NASDAQ 1.13 6,920,000 7.82 0
40 Metabolic disease and artherosclerosis SemBioSys Genetics Inc. SBS.TO Toronto 0.2 25,940,000 5.18 0
41 Metabolic disease and artherosclerosis StemCells, Inc. STEM NASDAQ 1.21 80,810,000 97.78 -0.02
42 Neurotherapeutics Avigen, Inc. AVGN NASDAQ 1.21 29,770,000 36.02 -0.02
43 Neurotherapeutics Cortex Pharmaceuticals COR AMEX 1.21 47,540,000 57.52 -0.02
44 Neurotherapeutics Raptor Pharmaceuticals Corp. RPTP NASDAQ 1.99 941,065 1.87 -0.03
45 Neurotherapeutics Phytopharm Plc PYM.L LSE 16.82 3,470,000 58.35 -0.1
46 Novel cancer therapeutics Callisto Pharmaceuticals, Inc. CLSP.OB OTC 0.47 53,610,000 25.2 0
47 Peptide-based therapeutics GTC Biotherapeutics, Inc. GTCB NASDAQ 1.09 24,740,000 26.97 0
48 Peptide-based therapeutics Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX NASDAQ 2.36 38,420,000 90.67 0.02
49 Peptide-based therapeutics Sangamo Biosciences, Inc. SGMO NASDAQ 5.87 40,820,000 239.61 0.24
50 Protein delivery Medgenics Inc. MEDG.L LSE 10.32 1,220,000 12.59 -0.03
51 Pulmonary disease drugs Aradigm Corporation ARDM.OB OTC 0.14 102,380,000 14.33 -0.01
52 Pulmonary disease drugs Synairgen Plc SNG.L LSE 41.89 597,453 25.03 -2.18
53 Radiation protection Cleveland BioLabs, Inc. CBLI NASDAQ 3.82 13,480,000 51.49 -0.09
54 RNAi Rosetta Genomics Ltd. (USA) ROSG NasdaqGM 1.98 11,840,000 23.44 -0.13
55 RNAi RXi Pharmaceuticals Corporation RXII NASDAQ 5.19 12,680,000 65.81 -0.03
56 RNAi Silence Therapeutics plc SLN.L LSE 0.18 109,876,000 19.72 -0
57 Small molecule Ca Rx Access Pharmaceuticals, Inc. ACCP OTC 2.55 5,620,000 14.33 -0.04
58 Small molecule Ca Rx ADVENTRX Pharmaceuticals, Inc. ANX AMEX 0.22 90,250,000 19.86 0
59 Small molecule Ca Rx Allos Therapeutics, Inc. ALTH NASDAQ 7.32 78,880,000 577.4 -0.02
60 Small molecule Ca Rx Ariad Pharmaceuticals, Inc. ARIA NASDAQ 2.96 69,450,000 205.57 0.05
61 Small molecule Ca Rx ArQule, Inc. ARQL NASDAQ 3.51 43,830,000 153.84 0
62 Small molecule Ca Rx Biocancell BICL.TA TLV 82.68 163,566 13.52 -2.62
63 Small molecule Ca Rx BioCryst Pharmaceuticals, Inc. BCRX NASDAQ 7.01 38,080,000 266.94 0.04
64 Small molecule Ca Rx EntreMed, Inc. ENMD NASDAQ 0.73 85,770,000 62.61 -0.02
65 Small molecule Ca Rx Geron Corporation GERN NASDAQ 6.05 77,900,000 471.3 -0.11
66 Small molecule Ca Rx MethylGene Inc. MYG.TO Toronto 0.24 36,680,000 8.93 0.01
67 Small molecule Ca Rx Pharmacyclics, Inc. PCYC NASDAQ 5.32 25,990,000 138.27 -0.43
68 Small molecule Ca Rx Poniard Pharmaceuticals, Inc. PARD NASDAQ 1.56 34,690,000 54.12 -0.04
69 Small molecule Ca Rx Sunesis Pharmaceuticals, Inc. SNSS NASDAQ 0.81 34,360,000 27.66 -0.02
70 Small molecule Ca Rx Advanced Life Sciences Holdings,
Inc.
ADLS.OB OTC 0.17 78,120,000 12.97 -0
71 Small molecule Ca Rx NeoPharm Inc. NEOL.PK OTC 0.35 28,500,000 9.98 0.01
72 Small molecule Ca Rx Sareum Holdings Plc SAR.L LSE 0.61 11,560,000 7.06 0.12
73 Target ID platforms ChemGenex Pharmaceuticals
Limited (ADR)
CXSP NASDAQ 0.81 12,390,000 9.97 -0.02
74 Target ID platforms Compugen Ltd. (USA) CGEN NASDAQ 4.85 28,320,000 137.35 -0.15
75 Tissue Engineering BioMimetic Therapeutics, Inc. BMTI NASDAQ 12.15 18,520,000 225.02 0.03
76 Topical antimicrobials Syntopix Group Plc SYN.L LSE 98.74 77,178 7.62 -6.63
77 Vaccines Celldex Therapeutics CLDX NASDAQ 5.2 14,930,000 77.64 -0.01
78 Vaccines NasVax NSVX.TA TLV 61.57 33,250,100 2,047.08 1.46
79 Vaccines VaxGen, Inc. VXGN OTC 0.38 33,110,000 12.58 0.01
80 Vaccines Soligenix, Inc. SNGX.OB NASDAQ 0.26 37,415 0.01 0
 
Comments (0)  Add a Comment
Sort by date    Number of comments per page
In order to leave comments, please log in.