Kiev
Beijing
Austin
   
   
 
 
 


  
 
You are on: Biotech Stock Index
 

Biotech Stock Index

Approximately 100 companies from North America, Europe and Australia comprise the Biotech Stock Index. All are early-stage in so far as their total annual revenue is less than USD 20 million. Most have no revenue whatsoever and no approved products. Of those companies with revenue, most is from government and industry partnerships. There are no Genetechs and Amgens here.

 
Last update: March 10, 07:00 PM
 
# Category Name Symbol Exchange Price Shares Mcap Today +/-
1 AgBio Protalix BioTherapeutics Inc. PLX AMEX 7.13 75,880,000 541.02 0.01
2 Antisense Genta Incorporated GETA.OB NASDAQ 0.09 181,680,000 15.68 -0.02
3 Antivirals AVI BioPharma, Inc. AVII NASDAQ 1.32 70,960,000 93.67 0.02
4 Antivirals Dynavax Technologies Corporation DVAX NASDAQ 1.54 39,810,000 61.31 0.06
5 Antivirals Idera Pharmaceuticals, Inc. IDRA NasdaqGM 5.1 22,390,000 114.19 0.15
6 Antivirals Henderson Morley plc HML.L LSE 0.33 11,550,000 3.82 -0.02
7 Aptamer Antisoma plc ASM.L LSE 0.49 613,680,000 302.88 0
8 Biological equipment supply Fluorotechnics Limited FLS.AX ASX 0.32 24,760,000 7.9 -0
9 Blood substitutes BioTime, Inc. BTIM OTC 5.45 23,690,000 129.11 0.32
10 Catalytic antioxidants Aeolus Pharmaceuticals, Inc. AOLS OTC 0.36 31,950,000 11.6 0
11 Chaperone induction CytRx CYTR NASDAQ 1.15 90,770,000 104.39 -0.01
12 Coagulation and vascular Intellipharmaceutics LTD. IPCI NASDAQ 1.54 22,620,000 34.93 -0.03
13 Diagnostics CombiMatrix Corporation CBMX NASDAQ 6.03 6,020,000 36.3 -0.01
14 Diagnostics Transgenomic, Inc. TBIO OTC 0.85 49,190,000 41.81 0
15 Diagnostics Epigenomics AG ECX.DE XETRA 3.63 26,710,900 96.91 0.14
16 Diagnostics OncoMethylome Sciences S.A. ONCOB.BR Brussels 4.88 13,161,100 64.27 -0.04
17 Efficacy models Physiomics Plc PYC.L LSE 0.4 9,990,000 4.03 0.01
18 Gene and immunotherapy for Ca Ablynx NV ABLX.BR Brussels 10.64 83,940,000 893.05 0.19
19 Gene and immunotherapy for Ca Dendreon Corporation DNDN NASDAQ 35.99 93,200,000 3,354.27 -0.42
20 Gene and immunotherapy for Ca GenVec, Inc. GNVC NASDAQ 2.82 86,690,000 244.47 -0.23
21 Gene and immunotherapy for Ca Oncolytics Biotech, Inc. (USA) ONCY NASDAQ 3.31 41,180,000 136.31 0.18
22 Gene and immunotherapy for Ca Senesco Technologies Inc. SNT AMEX 0.41 25,360,000 10.27 0.01
23 Infection Avexa Limited AVX.AX ASX 0.11 406,020,000 44.43 0.01
24 Infection Covalon Technologies Ltd. COV.V CDNX 0.25 72,900,000 18.47 0
25 Infection Immtech Pharmaceuticals, Inc. IMM NASDAQ 0.26 15,600,000 4.06 0
26 Infection Summit Corporation Plc SUMM.L LSE 7.94 583,002 4.63 -0.18
27 Infection Thallion Pharmaceuticals Inc. TLN.TO Toronto 0.17 32,140,000 5.32 -0.01
28 mAbs Bradmer Pharmaceuticals Inc. BMR.TO Toronto 0.1 13,490,000 1.31 0
29 mAbs Dyax Corp. DYAX NASDAQ 3.93 60,570,000 238.04 0.01
30 mAbs Genmab A/S GEN.CO Copenhagen 13.21 198,809 2.63 0.14
31 mAbs MorphoSys AG MOR.DE Xetra 23.19 22,478,800 521.24 -0.19
32 mAbs Peregrine Pharmaceuticals PPHM NASDAQ 3.53 226,210,000 798.52 0.03
33 mAbs Rigel Pharmaceuticals, Inc. RIGL NASDAQ 7.54 36,480,000 275.06 -0.17
34 mAbs Seattle Genetics, Inc. SGEN NasdaqGM 11.73 79,280,000 929.95 -0.03
35 mAbs Agennix AG AGX.F FSE 7.51 18,703,371 140.44 0.14
36 Medical devices Cardium Therapeutics Inc. CXM AMEX 0.5 43,630,000 21.6 -0.02
37 Metabolic disease and artherosclerosis Mesoblast limited MSB.AX ASX 1.78 119,260,000 212.09 -0.02
38 Metabolic disease and artherosclerosis Opexa Therapeutics Inc. OPXA NASDAQ 2.04 10,200,000 20.81 0.07
39 Metabolic disease and artherosclerosis Pluristem Therapeutics Inc. PSTI NASDAQ 1.14 6,920,000 7.89 0.01
40 Metabolic disease and artherosclerosis SemBioSys Genetics Inc. SBS.TO Toronto 0.2 25,940,000 5.18 0
41 Metabolic disease and artherosclerosis StemCells, Inc. STEM NASDAQ 1.22 80,810,000 98.59 0.01
42 Neurotherapeutics Avigen, Inc. AVGN NASDAQ 1.22 29,770,000 36.32 0.01
43 Neurotherapeutics Cortex Pharmaceuticals COR AMEX 1.22 47,540,000 58 0.01
44 Neurotherapeutics Raptor Pharmaceuticals Corp. RPTP NASDAQ 2 941,065 1.88 0.01
45 Neurotherapeutics Phytopharm Plc PYM.L LSE 16.81 3,470,000 58.33 -0
46 Novel cancer therapeutics Callisto Pharmaceuticals, Inc. CLSP.OB OTC 0.47 53,610,000 25.2 0
47 Peptide-based therapeutics GTC Biotherapeutics, Inc. GTCB NASDAQ 1.05 24,740,000 25.98 -0.04
48 Peptide-based therapeutics Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX NASDAQ 2.38 38,420,000 91.44 0.02
49 Peptide-based therapeutics Sangamo Biosciences, Inc. SGMO NASDAQ 5.9 40,820,000 240.84 0.03
50 Protein delivery Medgenics Inc. MEDG.L LSE 10.32 1,220,000 12.59 -0
51 Pulmonary disease drugs Aradigm Corporation ARDM.OB OTC 0.14 102,380,000 14.33 0
52 Pulmonary disease drugs Synairgen Plc SNG.L LSE 43.52 597,453 26 1.63
53 Radiation protection Cleveland BioLabs, Inc. CBLI NASDAQ 3.75 13,480,000 50.55 -0.07
54 RNAi Rosetta Genomics Ltd. (USA) ROSG NasdaqGM 2.08 11,840,000 24.63 0.1
55 RNAi RXi Pharmaceuticals Corporation RXII NASDAQ 5.48 12,680,000 69.49 0.29
56 RNAi Silence Therapeutics plc SLN.L LSE 0.18 109,876,000 19.32 -0
57 Small molecule Ca Rx Access Pharmaceuticals, Inc. ACCP OTC 2.5 5,620,000 14.05 -0.05
58 Small molecule Ca Rx ADVENTRX Pharmaceuticals, Inc. ANX AMEX 0.21 90,250,000 19.22 -0.01
59 Small molecule Ca Rx Allos Therapeutics, Inc. ALTH NASDAQ 7.81 78,880,000 616.05 0.49
60 Small molecule Ca Rx Ariad Pharmaceuticals, Inc. ARIA NASDAQ 3.03 69,450,000 210.43 0.07
61 Small molecule Ca Rx ArQule, Inc. ARQL NASDAQ 3.53 43,830,000 154.72 0.02
62 Small molecule Ca Rx Biocancell BICL.TA TLV 85 163,566 13.9 2.32
63 Small molecule Ca Rx BioCryst Pharmaceuticals, Inc. BCRX NASDAQ 7.28 38,080,000 277.22 0.27
64 Small molecule Ca Rx EntreMed, Inc. ENMD NASDAQ 0.73 85,770,000 62.61 0
65 Small molecule Ca Rx Geron Corporation GERN NASDAQ 6.16 77,900,000 479.86 0.11
66 Small molecule Ca Rx MethylGene Inc. MYG.TO Toronto 0.25 36,680,000 9.11 0.01
67 Small molecule Ca Rx Pharmacyclics, Inc. PCYC NASDAQ 5.48 25,990,000 142.43 0.16
68 Small molecule Ca Rx Poniard Pharmaceuticals, Inc. PARD NASDAQ 1.55 34,690,000 53.77 -0.01
69 Small molecule Ca Rx Sunesis Pharmaceuticals, Inc. SNSS NASDAQ 0.8 34,360,000 27.49 -0.01
70 Small molecule Ca Rx Advanced Life Sciences Holdings,
Inc.
ADLS.OB OTC 0.17 78,120,000 12.89 -0
71 Small molecule Ca Rx NeoPharm Inc. NEOL.PK OTC 0.35 28,500,000 9.83 -0.01
72 Small molecule Ca Rx Sareum Holdings Plc SAR.L LSE 0.54 11,560,000 6.22 -0.07
73 Target ID platforms ChemGenex Pharmaceuticals
Limited (ADR)
CXSP NASDAQ 0.8 12,390,000 9.91 -0.01
74 Target ID platforms Compugen Ltd. (USA) CGEN NASDAQ 4.87 28,320,000 137.92 0.02
75 Tissue Engineering BioMimetic Therapeutics, Inc. BMTI NASDAQ 12.21 18,520,000 226.13 0.06
76 Topical antimicrobials Syntopix Group Plc SYN.L LSE 98.71 77,178 7.62 -0.03
77 Vaccines Celldex Therapeutics CLDX NASDAQ 5.4 14,930,000 80.62 0.2
78 Vaccines NasVax NSVX.TA TLV 65.23 33,250,100 2,168.88 3.66
79 Vaccines VaxGen, Inc. VXGN OTC 0.38 33,110,000 12.58 0
80 Vaccines Soligenix, Inc. SNGX.OB NASDAQ 0.27 37,415 0.01 0.01
 
Comments (0)  Add a Comment
Sort by date    Number of comments per page
In order to leave comments, please log in.