Kiev
Beijing
Austin
   
   
 
 
 


  
 
You are on: Biotech Stock Index
 

Biotech Stock Index

Approximately 100 companies from North America, Europe and Australia comprise the Biotech Stock Index. All are early-stage in so far as their total annual revenue is less than USD 20 million. Most have no revenue whatsoever and no approved products. Of those companies with revenue, most is from government and industry partnerships. There are no Genetechs and Amgens here.

 
Last update: March 17, 07:00 PM
 
# Category Name Symbol Exchange Price Shares Mcap Today +/-
1 AgBio Protalix BioTherapeutics Inc. PLX AMEX 7.04 75,880,000 534.2 0.09
2 Antisense Genta Incorporated GETA.OB NASDAQ 0.06 181,680,000 11.26 -0.01
3 Antivirals AVI BioPharma, Inc. AVII NASDAQ 1.26 70,960,000 89.41 -0.04
4 Antivirals Dynavax Technologies Corporation DVAX NASDAQ 1.49 39,810,000 59.32 -0.01
5 Antivirals Idera Pharmaceuticals, Inc. IDRA NasdaqGM 4.93 22,390,000 110.38 -0.02
6 Antivirals Henderson Morley plc HML.L LSE 0.34 11,550,000 3.89 0.01
7 Aptamer Antisoma plc ASM.L LSE 0.49 613,680,000 300.67 -0
8 Biological equipment supply Fluorotechnics Limited FLS.AX ASX 0.29 24,760,000 7.08 0
9 Blood substitutes BioTime, Inc. BTIM OTC 7.01 23,690,000 166.07 -0.41
10 Catalytic antioxidants Aeolus Pharmaceuticals, Inc. AOLS OTC 0.36 31,950,000 11.63 0
11 Chaperone induction CytRx CYTR NASDAQ 1.23 90,770,000 111.65 0.01
12 Coagulation and vascular Intellipharmaceutics LTD. IPCI NASDAQ 3.14 22,620,000 71.03 -0.04
13 Diagnostics CombiMatrix Corporation CBMX NASDAQ 5.48 6,020,000 32.99 -0.23
14 Diagnostics Transgenomic, Inc. TBIO OTC 0.85 49,190,000 41.81 -0.02
15 Diagnostics Epigenomics AG ECX.DE XETRA 3.35 26,710,900 89.45 -0.13
16 Diagnostics OncoMethylome Sciences S.A. ONCOB.BR Brussels 4.63 13,161,100 60.87 -0
17 Efficacy models Physiomics Plc PYC.L LSE 0.45 9,990,000 4.51 -0.01
18 Gene and immunotherapy for Ca Ablynx NV ABLX.BR Brussels 10.71 83,940,000 898.62 -0.06
19 Gene and immunotherapy for Ca Dendreon Corporation DNDN NASDAQ 36.4 93,200,000 3,392.48 -0.08
20 Gene and immunotherapy for Ca GenVec, Inc. GNVC NASDAQ 2.79 86,690,000 241.87 0.01
21 Gene and immunotherapy for Ca Oncolytics Biotech, Inc. (USA) ONCY NASDAQ 3.37 41,180,000 138.78 0.07
22 Gene and immunotherapy for Ca Senesco Technologies Inc. SNT AMEX 0.39 25,360,000 9.9 0.03
23 Infection Avexa Limited AVX.AX ASX 0.13 406,020,000 54.29 0
24 Infection Covalon Technologies Ltd. COV.V CDNX 0.24 72,900,000 17.31 0
25 Infection Immtech Pharmaceuticals, Inc. IMM NASDAQ 0.24 15,600,000 3.74 0
26 Infection Summit Corporation Plc SUMM.L LSE 7.66 583,002 4.46 0.03
27 Infection Thallion Pharmaceuticals Inc. TLN.TO Toronto 0.16 32,140,000 5.25 0.01
28 mAbs Bradmer Pharmaceuticals Inc. BMR.TO Toronto 0.07 13,490,000 0.93 0
29 mAbs Dyax Corp. DYAX NASDAQ 4.13 60,570,000 250.15 0.1
30 mAbs Genmab A/S GEN.CO Copenhagen 13.19 198,809 2.62 -0.11
31 mAbs MorphoSys AG MOR.DE Xetra 22.65 22,478,800 509.06 -0.07
32 mAbs Peregrine Pharmaceuticals PPHM NASDAQ 3.27 226,210,000 739.71 -0.04
33 mAbs Rigel Pharmaceuticals, Inc. RIGL NASDAQ 8.24 36,480,000 300.6 0
34 mAbs Seattle Genetics, Inc. SGEN NasdaqGM 12.08 79,280,000 957.7 -0.03
35 mAbs Agennix AG AGX.F FSE 7.53 18,703,371 140.85 -0.04
36 Medical devices Cardium Therapeutics Inc. CXM AMEX 0.45 43,630,000 19.46 -0.02
37 Metabolic disease and artherosclerosis Mesoblast limited MSB.AX ASX 1.77 119,260,000 211.16 -0.02
38 Metabolic disease and artherosclerosis Opexa Therapeutics Inc. OPXA NASDAQ 1.98 10,200,000 20.2 0.02
39 Metabolic disease and artherosclerosis Pluristem Therapeutics Inc. PSTI NASDAQ 1.12 6,920,000 7.75 -0.03
40 Metabolic disease and artherosclerosis SemBioSys Genetics Inc. SBS.TO Toronto 0.21 25,940,000 5.39 0
41 Metabolic disease and artherosclerosis StemCells, Inc. STEM NASDAQ 1.22 80,810,000 98.59 0.01
42 Neurotherapeutics Avigen, Inc. AVGN NASDAQ 1.22 29,770,000 36.32 0.01
43 Neurotherapeutics Cortex Pharmaceuticals COR AMEX 1.22 47,540,000 58 0.01
44 Neurotherapeutics Raptor Pharmaceuticals Corp. RPTP NASDAQ 2 941,065 1.88 0.01
45 Neurotherapeutics Phytopharm Plc PYM.L LSE 16.96 3,470,000 58.87 0.57
46 Novel cancer therapeutics Callisto Pharmaceuticals, Inc. CLSP.OB OTC 0.47 53,610,000 25.2 0
47 Peptide-based therapeutics GTC Biotherapeutics, Inc. GTCB NASDAQ 0.85 24,740,000 21.03 0.03
48 Peptide-based therapeutics Neurocrine Biosciences, Inc. NBIX NASDAQ 2.58 38,420,000 99.12 0.12
49 Peptide-based therapeutics Sangamo Biosciences, Inc. SGMO NASDAQ 5.79 40,820,000 236.35 -0.18
50 Protein delivery Medgenics Inc. MEDG.L LSE 9.19 1,220,000 11.21 0.05
51 Pulmonary disease drugs Aradigm Corporation ARDM.OB OTC 0.17 102,380,000 17.4 0.01
52 Pulmonary disease drugs Synairgen Plc SNG.L LSE 44.56 597,453 26.62 0.24
53 Radiation protection Cleveland BioLabs, Inc. CBLI NASDAQ 3.54 13,480,000 47.72 -0.09
54 RNAi Rosetta Genomics Ltd. (USA) ROSG NasdaqGM 2.04 11,840,000 24.15 -0.05
55 RNAi RXi Pharmaceuticals Corporation RXII NASDAQ 6.94 12,680,000 88 0.4
56 RNAi Silence Therapeutics plc SLN.L LSE 0.17 109,876,000 18.51 -0
57 Small molecule Ca Rx Access Pharmaceuticals, Inc. ACCP OTC 2.55 5,620,000 14.33 0
58 Small molecule Ca Rx ADVENTRX Pharmaceuticals, Inc. ANX AMEX 0.24 90,250,000 21.66 0
59 Small molecule Ca Rx Allos Therapeutics, Inc. ALTH NASDAQ 7.79 78,880,000 614.48 0.01
60 Small molecule Ca Rx Ariad Pharmaceuticals, Inc. ARIA NASDAQ 3.65 69,450,000 253.49 0.17
61 Small molecule Ca Rx ArQule, Inc. ARQL NASDAQ 3.73 43,830,000 163.49 0.13
62 Small molecule Ca Rx Biocancell BICL.TA TLV 90.71 163,566 14.84 -0.12
63 Small molecule Ca Rx BioCryst Pharmaceuticals, Inc. BCRX NASDAQ 7.28 38,080,000 277.22 0.04
64 Small molecule Ca Rx EntreMed, Inc. ENMD NASDAQ 0.75 85,770,000 64.33 -0.03
65 Small molecule Ca Rx Geron Corporation GERN NASDAQ 6.15 77,900,000 479.09 -0.08
66 Small molecule Ca Rx MethylGene Inc. MYG.TO Toronto 0.25 36,680,000 9.25 0
67 Small molecule Ca Rx Pharmacyclics, Inc. PCYC NASDAQ 5.9 25,990,000 153.34 -0.2
68 Small molecule Ca Rx Poniard Pharmaceuticals, Inc. PARD NASDAQ 1.56 34,690,000 54.12 0
69 Small molecule Ca Rx Sunesis Pharmaceuticals, Inc. SNSS NASDAQ 0.79 34,360,000 27.14 -0.02
70 Small molecule Ca Rx Advanced Life Sciences Holdings,
Inc.
ADLS.OB OTC 0.14 78,120,000 10.94 0
71 Small molecule Ca Rx NeoPharm Inc. NEOL.PK OTC 0.37 28,500,000 10.55 0
72 Small molecule Ca Rx Sareum Holdings Plc SAR.L LSE 0.52 11,560,000 6.02 -0.01
73 Target ID platforms ChemGenex Pharmaceuticals
Limited (ADR)
CXSP NASDAQ 0.79 12,390,000 9.79 -0.02
74 Target ID platforms Compugen Ltd. (USA) CGEN NASDAQ 5.16 28,320,000 146.13 0.05
75 Tissue Engineering BioMimetic Therapeutics, Inc. BMTI NASDAQ 13.27 18,520,000 245.76 0.37
76 Topical antimicrobials Syntopix Group Plc SYN.L LSE 105.19 77,178 8.12 0.57
77 Vaccines Celldex Therapeutics CLDX NASDAQ 5.2 14,930,000 77.64 0.1
78 Vaccines NasVax NSVX.TA TLV 60.07 33,250,100 1,997.26 -1.64
79 Vaccines VaxGen, Inc. VXGN OTC 0.39 33,110,000 12.75 0.01
80 Vaccines Soligenix, Inc. SNGX.OB NASDAQ 0.28 37,415 0.01 -0.01
 
Comments (0)  Add a Comment
Sort by date    Number of comments per page
In order to leave comments, please log in.